部屋2936,3108のFengyiの38/5000本の道、Qingcunの町、Fengxian地区、上海201700中国 | wendyzou@outlook.com |
起源の場所: | 上海、中国(本土) |
ブランド名: | XIANHUA BIO CHEMICAL |
証明: | SGS; INTERTEK |
モデル番号: | 柔らかいSOC7030 |
最小注文数量: | 1000 kg |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | プラスチック ドラムごとの 120kg |
受渡し時間: | 5-8 の仕事日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypal |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 200 トン |
見て下さい: | 乳白色の液体 | パッキング: | 120 の kg |
---|---|---|---|
線量: | 0.5-1.0% | 固形分: | 31.6% (105˚Сはこれ以上のべた組み物を耕しません) |
水素イオン濃度指数: | 5.5-6.5 | 構成: | 変更されたシリコーン及び乳剤 |
Ionicity: | 弱いカチオン | 使用法: | 織物の仕上げ代理店 |
ハイライト: | アミノのシリコーン乳剤,シリコーン乳剤の製造者 |
Ecoの織布の仕上げのための友好的で柔らかく滑らかなシリコーン乳剤の乳白色の液体
製品紹介:
織物の仕上げのために使用したのは一種の変更された有機性ケイ素の軟化剤です。
綿、麻布、化学繊維および混ぜられた生地の柔らかくなる仕上げの処置のために適した
利点:
方法:
1. 浸ること
シリコーン | 約1.0% |
pH | 5.5-6.5 |
液体の比率 | 10:1-20:1 |
時間 | 10-20min |
臨時雇用者。 | 30-35˚С |
2. パッディング:
シリコーン | 10-50g/l |
pH | 5.5-6.5 |
液体の積み込み | 70-80% |
方法 | 何回かすくいおよびパッド |
臨時雇用者。 | 20-30˚С |
貯蔵:
--涼しいのの店は、影があるおよび場所を換気します
--直接日光を避けて下さい
--それは出現で黄色になる少し後質および性能に影響を与えない長い時間の貯蔵でした
--保存性密封された容器の6か月
海外および国内市場:
中国、インド、バングラデシュ、パキスタン、ベトナム、カンボジア、インドネシア等のベスト セラーの1時です。